• Seria wysokoobrotowych dysz pełnostożkowych ZSTWB rozkłada pewne ciśnienie wody na dwa strumienie, z których jeden jest wirującym strumieniem wody, który porusza się wzdłuż wewnętrznej ściany i ma prędkość odśrodkową. Drugi to prosty przepływ wody z prędkością osiową, dwa strumienie wody spotykają się w dyszy dyszy i są rozpylane z prędkością syntezy, aby utworzyć atomizację
• Ciśnienie robocze: 2-8 bar
• Kąty natrysku: 60⁰ do 120⁰
• Wybór materiałów: stal nierdzewna, mosiądz z chromowanym lub naturalnym kolorem
• Połączenia: 1/2” do 1”

Aplikacja ogólna
1) Ognioodporne
2) Szybkie chłodzenie
Opis
Model | ZSTWB |
Wzór natrysku | Pełny stożek |
Połączenie wewnętrzne | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Kąt natrysku | 120°/90°/60° |
Parametr
Nr stylu | Przepływ (l/min) | Kąt natrysku | Współczynnik K | Rozmiar wątku |
| 3 bary | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2&cytat; |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2&cytat; |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2&cytat; |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2&cytat; |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2&cytat; |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2&cytat; |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4&cyt; |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4&cyt; |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4&cyt; |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4&cyt; |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4&cyt; |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4&cyt; |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4&cyt; |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1&cyt; |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1&cyt; |
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1&cyt; |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1&cyt; |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1&cyt; |
Informacje o zamawianiu
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Typ dyszy | Rozmiar złącza | Materiał |
Popularne Tagi: Dysze odśrodkowe z pełnym stożkiem zstwb o dużej prędkości, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena











